Goldpix Premium A4 ve A3 Süblimasyon Transfer Kağıtlar – 108gr.
Fiyat aralığı: 265.00₺ - 533.00₺ +KDV
Tüm polyester sert zeminli ürünler ile polyester tekstil ürünlere çok kaliteli bir şekilde baskı yapabileceğiniz A4 ve A3 ebatında hızlı kuruyan premium kalitede Goldpix premium süblimasyon transfer baskı kağıtları.
Goldpix Premium A4 ve A3 Süblimasyon Transfer Kağıtlar – 108gr.
Tüm polyester sert zeminli ürünler ile polyester tekstil ürünlere premium kalitede baskı yapabileceğiniz A4 ve A3 ebatında hızlı kuruyan Goldpix Premium süblimasyon ve transfer baskı kağıtlarıdır.
Sert Zemin ve Tekstil Transfer Baskı Kağıdı olarak da bilinir.Premium kalite transfer kağıdı ile kupa, bardak, t-shirt, seramik, porselen, taş, telefon kılıfı yane süblimasyon baskıya uygun polyester bazlı tüm ürünlerin transfer baskısında kullanabilirsiniz. Bu yüksek kaliteli transfer baskı kağıdı ile çıktı alındığında fast dryer özelliği ile kağıt yazıcıdan kuru olarak çıkar, kağıt kıvrılma yazmaz ve bu sayede kağıt kenarlarında istenmeyen lekeler oluşmaz.
Kağıdın yüzey kalitesinden mürekkebi ürünlere %100’e yakın aktarır ve ürün üzerinde çok kaliteli bir sonuç elde edilir.
Paketinde 100 adet süblimasyon transfer kağıdı vardır. 1 adet kağıt, 108gr’dır.
- A4 ve A3 1 Paketinde 100 adet transfer kağıdı vardır.
- 1 adet kağıt gr/m² 108gr.
- Ebatlar: A4 ve A3
- A4 paket ağırlığı: 632gr.
- A3 paket ağırlığı: 1265gr.
- A4 koli içerisinde 20 paket mevcuttur.
- A3 koli içerisinde 10 paket mevcuttur.
Baskı alanı beyaz yüzeydir. Arka yüzeyi yazılıdır. iki yüzeyi rahatlıkla ayırt edebilirsiniz.
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyut | A4, A3 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 144.34 | 288.67 |
| 3 | 98.15 | 294.44 |
| 4 | 75.20 | 300.79 |
| 5 | 61.48 | 307.42 |
| 6 | 52.39 | 314.35 |
| 7 | 45.94 | 321.60 |
| 8 | 41.15 | 329.19 |
| 9 | 37.46 | 337.15 |
| 10 | 34.55 | 345.50 |
| 11 | 32.21 | 354.28 |
| 12 | 29.84 | 358.11 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.