🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 13,000.00₺.10,970.00₺Şu andaki fiyat: 10,970.00₺. +KDV
25×30 cm düz pres, kupa, şapka ve iki farklı tabak baskı aparatıyla birlikte gelen 5’i 1 arada combo transfer baskı presi. 1000W güç, 0-200°C sıcaklık ve 0-999 saniye zaman ayarı sunar.
P1210-5IN1 Combo Transfer Baskı Presi, tek gövde üzerinde farklı transfer baskı uygulamalarını gerçekleştirmek isteyen atölyeler için 5’i 1 arada bir çözümdür. Paket içerisinde 25×30 cm düz pres, kupa baskı aparatı, şapka baskı aparatı ve iki farklı tabak baskı aparatı yer alır.
| Model | P1210-5IN1 |
| Voltaj | 220 V, 50-60 Hz |
| Güç | 1000W |
| Düz Pres Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 20 kg |
|---|---|
| Model | P1210-5IN1 |
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Güç | 1000W |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | 5'i 1 arada Combo transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,974.95 | 11,949.89 |
| 3 | 4,062.96 | 12,188.89 |
| 4 | 3,112.94 | 12,451.76 |
| 5 | 2,545.24 | 12,726.22 |
| 6 | 2,168.84 | 13,013.05 |
| 7 | 1,901.87 | 13,313.11 |
| 8 | 1,703.42 | 13,627.33 |
| 9 | 1,550.75 | 13,956.74 |
| 10 | 1,430.25 | 14,302.48 |
| 11 | 1,333.25 | 14,665.78 |
| 12 | 1,235.36 | 14,824.32 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.