Kupa Baskı Seti – AP-210 İkili Kupa Presi + Epson L1250

Orijinal fiyat: 17,000.00₺.Şu andaki fiyat: 15,791.00₺. +KDV

AP-210 ikili kupa presi, Epson L1250 yazıcı, 4 renk süblimasyon mürekkebi, A4 transfer kağıdı ve termal bant içeren anahtar teslim kupa baskı seti.

AP-210 + Epson L1250 Kupa Baskı Seti, seramik ve cam kupa baskısına başlamak için gerekli temel ekipmanları bir araya getirir. İkili kupa presi sayesinde aynı anda iki istasyonla çalışmaya uygun bir üretim altyapısı sunar.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L1250 yazıcı
  • 1 adet AP-210 ikili kupa baskı presi
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
  • 1 adet termal ısı bandı

Not: Baskı yapılacak kupaların süblimasyon kaplamalı olması gerekir. Kupa baskı presi 2 yıl garantilidir; rezistanslar garanti kapsamı dışındadır.

Ağırlık 20 kg
Set Tipi

Kupa Baskı Seti

Yazıcı

Epson L1250

Kupa Presi

AP-210 İkili Kupa Baskı Presi

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + termal ısı bandı

Garanti / Önemli Not

Kupa baskı presi 2 yıl; rezistans hariç. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kupa Baskı Seti – AP-210 İkili Kupa Presi + Epson L1250” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19
Ay Taksit Toplam
2 8,600.76 17,201.53
3 5,848.52 17,545.56
4 4,480.99 17,923.95
5 3,663.81 18,319.03
6 3,121.98 18,731.91
7 2,737.69 19,163.83
8 2,452.02 19,616.15
9 2,232.26 20,090.33
10 2,058.80 20,588.01
11 1,919.18 21,110.96
12 1,778.27 21,339.19