🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 8,330.00₺.7,340.00₺Şu andaki fiyat: 7,340.00₺. +KDV
25×30 cm baskı alanına sahip düz transfer baskı presi. 800W güç, 0-250°C sıcaklık ve 0-999 saniye zaman ayarı ile çok amaçlı kullanım sunar.
ZY-SB2530 Düz Transfer Baskı Presi, 25×30 cm baskı alanı ile tekstil ve uygun düz yüzeyli ürünlerde transfer baskı uygulamaları için tasarlanmıştır. Elektronik sıcaklık ve zaman kontrolü sayesinde tekrar eden baskılarda kontrollü çalışma sağlar.
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Voltaj | 220V |
| Güç | 800W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Ağırlık | 27 kg |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 24 kg |
|---|---|
| Model | ZY-SB2530 |
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Güç | 800W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | Düz transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,997.82 | 7,995.64 |
| 3 | 2,718.52 | 8,155.56 |
| 4 | 2,082.86 | 8,331.44 |
| 5 | 1,703.02 | 8,515.08 |
| 6 | 1,451.17 | 8,707.00 |
| 7 | 1,272.54 | 8,907.77 |
| 8 | 1,139.75 | 9,118.01 |
| 9 | 1,037.60 | 9,338.42 |
| 10 | 956.98 | 9,569.75 |
| 11 | 892.08 | 9,812.83 |
| 12 | 826.58 | 9,918.92 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.