Kupa Baskı Seti – ST-210 İkili Kupa Presi + Epson L1250

Orijinal fiyat: 16,500.00₺.Şu andaki fiyat: 14,600.00₺. +KDV

ST-210 ikili kupa presi, Epson L1250 yazıcı, 4 renk süblimasyon mürekkebi, A4 kağıt ve termal bant içeren komple kupa baskı başlangıç seti.

ST-210 + Epson L1250 Kupa Baskı Seti, süblimasyon kaplamalı seramik ve cam kupalarda baskıya başlamak için temel ekipmanları tek pakette toplar. ST-210 çift istasyonlu pres, aynı anda iki kupa ile çalışmaya uygundur.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L1250 yazıcı
  • 1 adet Freesub ST-210 ikili kupa baskı presi
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
  • 1 adet termal ısı bandı

Not: Baskı yapılacak ürünlerin süblimasyon kaplamalı olması gerekir. Kupa baskı presi 2 yıl garantilidir; rezistanslar garanti kapsamı dışındadır.

Ağırlık 20 kg
Set Tipi

Kupa Baskı Seti

Yazıcı

Epson L1250

Kupa Presi

Freesub ST-210 İkili Kupa Baskı Presi

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + termal ısı bandı

Garanti / Önemli Not

Kupa baskı presi 2 yıl; rezistans hariç. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kupa Baskı Seti – ST-210 İkili Kupa Presi + Epson L1250” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73
Ay Taksit Toplam
2 7,952.07 15,904.14
3 5,407.41 16,222.22
4 4,143.02 16,572.08
5 3,387.47 16,937.35
6 2,886.52 17,319.10
7 2,531.21 17,718.45
8 2,267.08 18,136.65
9 2,063.90 18,575.06
10 1,903.52 19,035.20
11 1,774.43 19,518.72
12 1,644.14 19,729.73