İkili Kupa Baskı Presi – Standart Kupa + Kahve Fincanı Rezistansı ST-210FS
Orijinal fiyat: 7,400.00₺.6,400.00₺Şu andaki fiyat: 6,400.00₺. +KDV
Bir standart kupa ve bir Türk kahvesi fincan rezistansı ile gelen ST-210FS ikili kupa presi. Aynı anda bir standart kupa ve bir kahve fincanına baskı yapılabilir.
ST-210FS İkili Kupa Baskı Presi, bir adet standart kupa rezistansı ve bir adet Türk kahvesi fincan rezistansı ile birlikte gelir. İki istasyon ayrı panellerden kontrol edilebilir; aynı anda bir standart kupa ve bir kahve fincanı üzerinde çalışmaya uygundur.
Paket İçeriği
- 1 adet standart kupa rezistansı
- 1 adet Türk kahvesi fincan rezistansı
Öne Çıkan Özellikler
- Standart kupa ve kahve fincanını aynı makinede basabilme
- İki istasyonu ayrı ayrı kontrol
- Vakum ayaklı gövde
- Seramik, metal, cam ve konik uygun ürünlerde transfer uygulamaları
- Lazer transfer ve süblimasyon sistemleriyle uyumlu
- Otomatik zamanlayıcı ve kolay basınç ayarı
Teknik Özellikler
| Model | ST-210FS |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 280W + 280W |
| Maksimum Isı | 0-399°C |
| Ağırlık | 5,6 kg |
| Standart Kupa Uyumlu Çap | 7,5-8,3 cm |
| Kahve Fincanı Uyumlu Çap | 5-5,5 cm |
| Garanti | 2 yıl; ısıtıcı rezistanslar garanti dışıdır |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Model | ST-210FS |
| Güç | 280W + 280W |
| Isı Aralığı | 0-399°C |
| Zaman / Süre | Transfer süresi 2-3 dk; net ayar aralığı kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 5, 6 kg |
| Garanti | 2 yıl (ısıtıcı rezistanslar hariç) |
| Rezistans / Paket | 1 standart kupa + 1 Türk kahvesi fincan rezistansı |
| Uyumlu Ürün / Çap | Standart: 7, 5-8, 3 cm; fincan: 5-5, 5 cm çap |
| Pres Tipi | İkili kupa / fincan baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,485.84 | 6,971.68 |
| 3 | 2,370.37 | 7,111.11 |
| 4 | 1,816.12 | 7,264.47 |
| 5 | 1,484.92 | 7,424.59 |
| 6 | 1,265.32 | 7,591.93 |
| 7 | 1,109.57 | 7,766.99 |
| 8 | 993.79 | 7,950.31 |
| 9 | 904.72 | 8,142.49 |
| 10 | 834.42 | 8,344.20 |
| 11 | 777.83 | 8,556.15 |
| 12 | 720.72 | 8,648.65 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.