🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 11,000.00₺.9,760.00₺Şu andaki fiyat: 9,760.00₺. +KDV
25×30 cm düz pres ile kupa baskı aparatını tek sistemde birleştiren 2’si 1 arada transfer baskı presi. 1000W güç ve 0-200°C sıcaklık aralığı sunar.
P1210-2IN1 Freesub Transfer Baskı Presi, 25×30 cm düz pres ve kupa baskı aparatını tek pakette sunan 2’si 1 arada bir sistemdir. Küçük ölçekli düz yüzey baskıları ile kupa uygulamalarını aynı ekipman grubu üzerinden yapmak isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenektir.
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 1000W |
| Maksimum Isı | 200°C |
| Maksimum Süre | 999 saniye |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Model | P1210-2IN1 |
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Güç | 1000W |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Pres Tipi | 2'si 1 arada / Combo transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.90 | 10,631.81 |
| 3 | 3,614.81 | 10,844.44 |
| 4 | 2,769.58 | 11,078.32 |
| 5 | 2,264.50 | 11,322.51 |
| 6 | 1,929.62 | 11,577.70 |
| 7 | 1,692.09 | 11,844.66 |
| 8 | 1,515.53 | 12,124.22 |
| 9 | 1,379.70 | 12,417.30 |
| 10 | 1,272.49 | 12,724.90 |
| 11 | 1,186.19 | 13,048.13 |
| 12 | 1,099.10 | 13,189.19 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.