🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 19,685.00₺.16,685.00₺Şu andaki fiyat: 16,685.00₺. +KDV
40×50 cm baskı alanı, raylı alt tabla ve dijital kontrol sistemi sunan profesyonel düz transfer baskı presi.
ZY-L4050D Raylı Düz Transfer Baskı Presi, 40×50 cm geniş baskı alanı ve dışarı çekilebilen alt tablası ile tekstil ve uygun düz yüzeyli ürünlerde rahat konumlandırma sağlar. Dijital kontrol sistemi üzerinden sıcaklık ve süre değerleri ayarlanabilir.
| Model | ZY-L4050D |
| Pres Tipi | Düz transfer baskı presi |
| Baskı Alanı | 40×50 cm |
| Alt Tabla | Sürgülü / Raylı |
| Kontrol | Dijital |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 40 kg |
|---|---|
| Model | ZY-L4050D |
| Baskı Alanı | 40×50 cm |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | Raylı düz transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,087.69 | 18,175.38 |
| 3 | 6,179.63 | 18,538.89 |
| 4 | 4,734.68 | 18,938.71 |
| 5 | 3,871.23 | 19,356.15 |
| 6 | 3,298.73 | 19,792.41 |
| 7 | 2,892.68 | 20,248.79 |
| 8 | 2,590.84 | 20,726.71 |
| 9 | 2,358.64 | 21,227.74 |
| 10 | 2,175.36 | 21,753.59 |
| 11 | 2,027.83 | 22,306.15 |
| 12 | 1,878.94 | 22,547.30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.