P8100 Freesub Combo 5’i 1 Arada Transfer Baskı Presi 29×38 cm

Orijinal fiyat: 18,000.00₺.Şu andaki fiyat: 14,820.00₺. +KDV

29×38 cm swing-away düz pres, kupa, şapka ve iki farklı tabak baskı aparatıyla gelen 5’i 1 arada Freesub combo transfer baskı presi. 220V ve 1000W güç değerine sahiptir.

P8100 Freesub Combo 5’i 1 Arada Transfer Baskı Presi, farklı transfer baskı uygulamalarını tek sistemde toplar. 29×38 cm swing-away düz pres ile birlikte kupa, şapka ve iki farklı tabak baskı aparatı sunar. Elektronik sıcaklık ve zaman ayarı, ayarlanabilir basınç kontrolü, otomatik alarm ve dijital ekran ile pratik kullanım sağlar.

Ürün İçeriği

  • 1 adet 29×38 cm swing-away düz pres
  • 1 adet şapka baskı aparatı
  • 1 adet kupa baskı aparatı
  • 1 adet 16 cm çapında tabak baskı aparatı
  • 1 adet 13 cm çapında tabak baskı aparatı

Öne Çıkan Özellikler

  • Elektronik zaman ve sıcaklık ayarı
  • Ayarlanabilir basınç kontrolü
  • Otomatik alarm sistemi
  • Dijital ekran
  • Sağa veya sola hareket eden üst ısıtıcı tabla
  • Opsiyonel kalem baskı aparatı ile kalem baskısına uygun

Teknik Özellikler

Model P8100
Voltaj 220 V
Güç 1000W
Düz Pres Baskı Alanı 29×38 cm
Ağırlık 22 kg
Garanti 2 yıl
Ağırlık 25 kg
Model

P8100

Baskı Alanı

29×38 cm

Güç

1000W

Ağırlık

22 kg

Garanti

2 yıl

Pres Tipi

5'i 1 arada Combo / Swing-away transfer baskı presi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“P8100 Freesub Combo 5’i 1 Arada Transfer Baskı Presi 29×38 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03
Ay Taksit Toplam
2 8,071.90 16,143.79
3 5,488.89 16,466.67
4 4,205.45 16,821.79
5 3,438.52 17,192.58
6 2,930.01 17,580.07
7 2,569.35 17,985.44
8 2,301.24 18,409.94
9 2,095.00 18,854.96
10 1,932.20 19,322.03
11 1,801.17 19,812.83
12 1,668.92 20,027.03