Düz Transfer Baskı Presi 40×50 cm HP-945

Orijinal fiyat: 21,200.00₺.Şu andaki fiyat: 17,250.00₺. +KDV

40×50 cm baskı alanı ve 2200W güç kapasitesine sahip profesyonel transfer baskı presi. DTF, süblimasyon ve çeşitli ısı transfer uygulamalarına uygundur.

HP-945 Düz Transfer Baskı Presi, 40×50 cm baskı alanı ve 2200W güç kapasitesi ile profesyonel transfer uygulamaları için geliştirilmiştir. DTF transfer, süblimasyon ve uygun ısı transfer malzemeleriyle tekstil ve çeşitli düz yüzeylerde kullanılabilir.

Öne Çıkan Özellikler

  • 40×50 cm geniş baskı alanı
  • 2200W güç
  • LCD ekran üzerinden sıcaklık ve süre kontrolü
  • 0-450°C sıcaklık aralığı
  • 0-999 saniye zaman ayarı
  • DTF ve süblimasyon uygulamalarına uygun
  • 2 yıl garanti

Teknik Bilgiler

Baskı Alanı 40×50 cm
Voltaj 220V
Güç 2200W
Sıcaklık Aralığı 0-450°C
Zaman Ayarı 0-999 saniye
Makine Ölçüsü 40x75x42 cm
Koli Ölçüsü 84x50x63 cm
Makine Ağırlığı 24 kg
Koli Ağırlığı 27 kg
Garanti 2 yıl
Ağırlık 35 kg
Model

HP-945

Baskı Alanı

40×50 cm

Güç

2200W

Isı Aralığı

0-450°C

Zaman Aralığı

0-999 saniye

Garanti

2 yıl

Pres Tipi

Düz transfer baskı presi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Düz Transfer Baskı Presi 40×50 cm HP-945” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81
Ay Taksit Toplam
2 9,395.42 18,790.85
3 6,388.89 19,166.67
4 4,895.01 19,580.02
5 4,002.32 20,011.60
6 3,410.44 20,462.63
7 2,990.64 20,934.47
8 2,678.57 21,428.57
9 2,438.51 21,946.56
10 2,249.02 22,490.22
11 2,096.50 23,061.50
12 1,942.57 23,310.81