Kupa Baskı Seti – Freesub F270 + Epson L3210

Orijinal fiyat: 16,000.00₺.Şu andaki fiyat: 14,250.00₺. +KDV

Freesub F270 tumbler pres, Epson L3210 yazıcı, 4 renk süblimasyon mürekkebi, A4 kağıt ve termal bant içeren kupa, tumbler, termos ve matara baskı başlangıç seti.

Freesub F270 + Epson L3210 Kupa Baskı Seti, süblimasyon kaplamalı kupa, tumbler, termos ve matara ürünlerine baskı yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. F270 pres standart olarak 30 oz uzun rezistansla gelir.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L3210 yazıcı
  • 1 adet Freesub F270 Tumbler Kupa Baskı Presi
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
  • 1 adet termal ısı bandı

F270 Kısa Bilgi

  • Standart 30 oz rezistans uzunluğu: 27 cm
  • Aynı anda 2 adet standart 11 oz kupa baskısına imkan verir
  • Kulplu ürünlerde kaynak sayfada yaklaşık 7,5-8,3 cm çap aralığı belirtilmiştir
  • Kulpsuz termos/matara ürünlerinde yaklaşık 7-8,3 cm çap aralığı belirtilmiştir

Not: Baskı yapılacak seramik ve cam ürünlerin süblimasyon kaplamalı olması gerekir.

Ağırlık 20 kg
Set Tipi

Kupa Baskı Seti

Yazıcı

Epson L3210

Kupa Presi

Freesub F270 Tumbler Kupa Baskı Presi

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + termal ısı bandı

Garanti / Önemli Not

Kaynak sayfada yazıcı garanti dışı kullanım notu bulunuyor; F270 pres garanti detayı set sayfasında açık verilmemiş.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kupa Baskı Seti – Freesub F270 + Epson L3210” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76
Ay Taksit Toplam
2 7,761.44 15,522.88
3 5,277.78 15,833.33
4 4,043.70 16,174.80
5 3,306.26 16,531.32
6 2,817.32 16,903.91
7 2,470.53 17,293.69
8 2,212.73 17,701.86
9 2,014.42 18,129.77
10 1,857.89 18,578.88
11 1,731.89 19,050.80
12 1,604.73 19,256.76