Sublimasyon Baskı Seti – P8001 Combo + Epson L1250

Orijinal fiyat: 22,760.00₺.Şu andaki fiyat: 21,760.00₺. +KDV

Epson L1250 yazıcı, P8001 5’i 1 arada combo pres, 4 renk süblimasyon mürekkebi, kağıt ve yardımcı sarf malzemelerini tek pakette sunan komple başlangıç seti.

P8001 Combo + Epson L1250 Sublimasyon Baskı Seti, farklı süblimasyon uygulamalarına tek paketle başlamak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış komple bir sistemdir. Set; yazıcı, combo pres, 4 renk süblimasyon mürekkebi, transfer kağıdı ve temel yardımcı sarf malzemelerini birlikte sunar.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L1250 renkli yazıcı
  • 1 adet Freesub P8001 Combo 5 in 1 Pres 28×38 cm
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi (Siyah, Mavi, Kırmızı, Sarı)
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor süblimasyon kağıdı
  • 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
  • 1 adet termal ısı bandı
  • 1 adet USB yazıcı kablosu

Uygulama: Açık renkli ve yüksek polyester içerikli tekstillerde; ayrıca süblimasyona uygun özel kaplamalı seramik, cam, metal, ahşap ve benzeri yüzeylerde kullanılabilir.

Önemli: Kaynak sayfaya göre Epson yetkili servisleri süblimasyon mürekkebi kullanılması halinde yazıcıyı garanti kapsamı dışında değerlendirebilir. Combo pres garantisi 2 yıldır; kupa ve şapka rezistansları hariçtir.

Ağırlık 25 kg
Set Tipi

Combo Baskı Seti

Yazıcı

Epson L1250

Düz Pres

Freesub P8001 Combo 5 in 1 Pres 28×38 cm

Kupa Presi

Combo pres üzerindeki kupa aparatı

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor Sublimasyon Kağıdı

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + termal bant + USB yazıcı kablosu

Garanti / Önemli Not

Combo pres 2 yıl; kupa ve şapka rezistansları hariç. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sublimasyon Baskı Seti – P8001 Combo + Epson L1250” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41
Ay Taksit Toplam
2 11,851.85 23,703.70
3 8,059.26 24,177.78
4 6,174.80 24,699.21
5 5,048.72 25,243.62
6 4,302.10 25,812.57
7 3,772.54 26,407.77
8 3,378.88 27,031.06
9 3,076.05 27,684.48
10 2,837.03 28,370.27
11 2,644.63 29,090.91
12 2,450.45 29,405.41