P1210-SINGLE Mini Düz Transfer Baskı Presi 25×30 cm
Orijinal fiyat: 9,500.00₺.8,200.00₺Şu andaki fiyat: 8,200.00₺. +KDV
25×30 cm baskı alanına sahip kompakt ve portatif mini transfer presi. Hobi, deneme baskıları ve düşük adetli işler için uygundur; seri üretim için tasarlanmamıştır.
P1210-SINGLE Mini Düz Transfer Baskı Presi, 25×30 cm baskı alanına sahip kompakt ve taşınabilir bir modeldir. Hobi çalışmaları, deneme baskıları, düşük adetli üretim ve küçük alan uygulamaları için uygundur.
Önemli: Bu model endüstriyel veya uzun süre aralıksız seri üretim amaçlı bir pres değildir. Yoğun ticari üretim için daha büyük ve profesyonel pres modellerinin tercih edilmesi önerilir.
Teknik Bilgiler
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 800-1000W |
| Maksimum Isı | 200°C |
| Maksimum Süre | 999 saniye |
| Ağırlık | 5,28 kg |
| Kutu Ölçüsü | 41x36x24 cm |
| Garanti | 2 yıl (ısıya dayanıklı mat hariç) |
| Ağırlık | 10 kg |
|---|---|
| Model | P1210-SINGLE |
| Baskı Alanı | 25×30 cm |
| Güç | 800-1000W |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | Mini düz transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,466.23 | 8,932.46 |
| 3 | 3,037.04 | 9,111.11 |
| 4 | 2,326.90 | 9,307.60 |
| 5 | 1,902.55 | 9,512.76 |
| 6 | 1,621.19 | 9,727.16 |
| 7 | 1,421.64 | 9,951.46 |
| 8 | 1,273.29 | 10,186.34 |
| 9 | 1,159.17 | 10,432.57 |
| 10 | 1,069.10 | 10,691.00 |
| 11 | 996.60 | 10,962.57 |
| 12 | 923.42 | 11,081.08 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.