Sublimasyon Başlangıç Seti – KR1702 Otomatik 38×38 cm + Epson L1250
Orijinal fiyat: 30,000.00₺.26,900.00₺Şu andaki fiyat: 26,900.00₺. +KDV
Epson L1250 yazıcı, 38×38 cm KR1702 otomatik düz pres, 4 renk mürekkep, A4 transfer kağıdı ve yardımcı sarfları içeren profesyonel başlangıç seti.
KR1702 38×38 cm Otomatik Pres + Epson L1250 Sublimasyon Başlangıç Seti, düz yüzeyli süblimasyon ürünlerinde üretime başlamak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. Geniş 38×38 cm baskı alanı tekstil ve sert yüzey uygulamalarında esnek çalışma alanı sunar.
Set İçeriği
- 1 adet Epson L1250 süblimasyon yazıcı
- 1 adet KR1702 otomatik transfer baskı presi 38×38 cm
- 4 x 100 ml SubliNova Smart süblimasyon mürekkebi
- 1 paket SubColor A4 transfer kağıdı (100 yaprak)
- 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
- 1 adet Teflon (yanmaz) koruma kumaşı
- 1 adet ısıya dayanıklı termal bant
Uygun kaplamalı MDF, metal, taş, cam, mouse pad ve benzeri düz yüzeyli ürünlerde; ayrıca uygun polyester tekstillerde kullanılabilir.
| Ağırlık | 35 kg |
|---|---|
| Set Tipi | Düz Pres Baskı Seti |
| Yazıcı | Epson L1250 |
| Düz Pres | KR1702 Otomatik Transfer Baskı Presi 38×38 cm |
| Mürekkep | SubliNova Smart 100 ml x 4 renk |
| Kağıt | SubColor A4 Sublimasyon Transfer Kağıdı – 100 yaprak |
| Yardımcı Malzemeler | 4 kolay dolum aparatı + Teflon koruma kumaşı + ısıya dayanıklı termal bant |
| Garanti / Önemli Not | Kaynak sayfada set açıklamasında yazıcı için süblimasyon mürekkebi kullanımına bağlı garanti uyarısı bulunuyor. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 14,651.42 | 29,302.83 |
| 3 | 9,962.96 | 29,888.89 |
| 4 | 7,633.37 | 30,533.48 |
| 5 | 6,241.30 | 31,206.50 |
| 6 | 5,318.31 | 31,909.85 |
| 7 | 4,663.66 | 32,645.63 |
| 8 | 4,177.02 | 33,416.15 |
| 9 | 3,802.66 | 34,223.92 |
| 10 | 3,507.17 | 35,071.71 |
| 11 | 3,269.32 | 35,962.57 |
| 12 | 3,029.28 | 36,351.35 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.