🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 7,450.00₺.6,450.00₺Şu andaki fiyat: 6,450.00₺. +KDV
İki Türk kahve fincanı rezistansı bulunan Freesub ST-210FF, aynı anda iki fincana baskı için tasarlanmış çift istasyonlu transfer baskı presidir.
ST-210FF Freesub İkili Türk Kahve Fincanı Baskı Presi, standart kupa rezistansları yerine iki adet Türk kahve fincanı rezistansı ile gelir. Aynı anda iki fincana baskı yapılabilir ve çift bağımsız rezistans sistemi üretim kapasitesini artırır.
| Marka | FreeSUB |
| Model | ST-210FF |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 280W + 280W |
| Maksimum Sıcaklık | 200°C |
| Kontrol | Dijital LCD |
| Rezistans Sistemi | Çift bağımsız, değiştirilebilir |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Model | ST-210FF |
| Güç | 280W + 280W |
| Isı Aralığı | Maks. 200°C |
| Zaman / Süre | Dijital süre ayarı; aralık kaynakta belirtilmemiş |
| Rezistans / Paket | 2 adet Türk kahve fincanı rezistansı |
| Uyumlu Ürün / Çap | Türk kahve fincanı |
| Pres Tipi | İkili Türk kahve fincanı baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,513.07 | 7,026.14 |
| 3 | 2,388.89 | 7,166.67 |
| 4 | 1,830.31 | 7,321.23 |
| 5 | 1,496.52 | 7,482.60 |
| 6 | 1,275.21 | 7,651.25 |
| 7 | 1,118.24 | 7,827.67 |
| 8 | 1,001.55 | 8,012.42 |
| 9 | 911.79 | 8,206.11 |
| 10 | 840.94 | 8,409.39 |
| 11 | 783.91 | 8,622.99 |
| 12 | 726.35 | 8,716.22 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.