Komple Sublimasyon Baskı Seti – ZY-L3838 + ST-210 + Epson L3211

Orijinal fiyat: 32,000.00₺.Şu andaki fiyat: 27,310.00₺. +KDV

Epson L3211 yazıcı, 38×38 cm ZY-L3838 düz pres ve ST-210 ikili kupa presini 4 renk mürekkep ve başlangıç sarflarıyla birleştiren komple süblimasyon sistemi.

ZY-L3838 + ST-210 + Epson L3211 Komple Sublimasyon Baskı Seti, hem düz yüzey hem de kupa baskısını aynı kurulum içinde yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L3211 yazıcı
  • 1 adet ZY-L3838 düz pres 38×38 cm
  • 1 adet Freesub ST-210 ikili kupa presi
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
  • 1 adet ısıya dayanıklı termal bant

Uygun polyester tekstillerde ve süblimasyon kaplamalı kupa, metal, cam, ahşap, puzzle ve benzeri ürünlerde kullanılabilir.

Ağırlık 35 kg
Set Tipi

Komple Baskı Seti

Yazıcı

Epson L3211

Düz Pres

ZY-L3838 Düz Pres 38×38 cm

Kupa Presi

Freesub ST-210 İkili Kupa Presi

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + ısıya dayanıklı termal bant

Garanti / Önemli Not

ZY-L3838 düz pres 2 yıl; ST-210 kupa presi 2 yıl, ısı rezistansları hariç. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Komple Sublimasyon Baskı Seti – ZY-L3838 + ST-210 + Epson L3211” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41
Ay Taksit Toplam
2 14,874.73 29,749.46
3 10,114.81 30,344.44
4 7,749.72 30,998.86
5 6,336.43 31,682.13
6 5,399.37 32,396.20
7 4,734.74 33,143.20
8 4,240.68 33,925.47
9 3,860.62 34,745.55
10 3,560.63 35,606.26
11 3,319.15 36,510.70
12 3,075.45 36,905.41