Sublimasyon Başlangıç Seti – AP2213 21×28 cm + Epson L1250
Orijinal fiyat: 18,000.00₺.14,520.00₺Şu andaki fiyat: 14,520.00₺. +KDV
Epson L1250 yazıcı, AP2213 21×28 cm mini düz pres, 4 renk süblimasyon mürekkebi, A4 kağıt ve yardımcı sarfları içeren kompakt başlangıç seti.
AP2213 21×28 cm + Epson L1250 Sublimasyon Başlangıç Seti, küçük çalışma alanlarında düz yüzey süblimasyon baskısına başlamak isteyen kullanıcılar için kompakt bir seçenektir.
Set İçeriği
- 1 adet Epson L1250 yazıcı
- 1 adet AP2213 düz pres 21×28 cm
- 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
- 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
- 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
- 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
- 1 adet USB yazıcı kablosu
| Ağırlık | 25 kg |
|---|---|
| Set Tipi | Düz Pres Baskı Seti |
| Yazıcı | Epson L1250 |
| Düz Pres | AP2213 Düz Pres 21×28 cm |
| Mürekkep | Sublinova Smart 100 ml x 4 renk |
| Kağıt | SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet |
| Yardımcı Malzemeler | 4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + USB yazıcı kablosu |
| Garanti / Önemli Not | Düz transfer baskı presi 2 yıl. Kaynak sayfada ayrıca kupa presi garanti ifadesi bulunuyor ancak set içeriğinde kupa presi yok; açıklamaya eklenmedi. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,908.50 | 15,816.99 |
| 3 | 5,377.78 | 16,133.33 |
| 4 | 4,120.32 | 16,481.27 |
| 5 | 3,368.91 | 16,844.55 |
| 6 | 2,870.70 | 17,224.20 |
| 7 | 2,517.34 | 17,621.36 |
| 8 | 2,254.66 | 18,037.27 |
| 9 | 2,052.59 | 18,473.28 |
| 10 | 1,893.09 | 18,930.90 |
| 11 | 1,764.71 | 19,411.76 |
| 12 | 1,635.14 | 19,621.62 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.