Sublimasyon Baskı Seti – ZY-L3838 38×38 cm + Epson L3211
Orijinal fiyat: 25,000.00₺.20,220.00₺Şu andaki fiyat: 20,220.00₺. +KDV
Epson L3211 yazıcı, ZY-L3838 38×38 cm düz pres, 4 renk süblimasyon mürekkebi, A4 kağıt ve yardımcı sarfları içeren düz yüzey baskı seti.
ZY-L3838 38×38 cm + Epson L3211 Sublimasyon Baskı Seti, düz yüzeyli süblimasyon uygulamaları için yazıcı, pres ve temel sarf malzemelerini tek pakette sunar.
Set İçeriği
- 1 adet Epson L3211 yazıcı
- 1 adet ZY-L3838 düz pres 38×38 cm
- 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
- 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
- 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
- 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
- 1 adet termal ısı bandı
Baskı yapılacak tekstil veya sert yüzey ürünlerinin süblimasyon sistemine uygun olması gerekir.
| Ağırlık | 30 kg |
|---|---|
| Set Tipi | Düz Pres Baskı Seti |
| Yazıcı | Epson L3211 |
| Düz Pres | ZY-L3838 Düz Pres 38×38 cm |
| Mürekkep | Sublinova Smart 100 ml x 4 renk |
| Kağıt | SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet |
| Yardımcı Malzemeler | 4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + termal ısı bandı |
| Garanti / Önemli Not | Düz pres garanti süresi kaynak ürün grubunda 2 yıl olarak belirtiliyor; yazıcı için süblimasyon mürekkebi kullanımına bağlı garanti uyarısı vardır. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,013.07 | 22,026.14 |
| 3 | 7,488.89 | 22,466.67 |
| 4 | 5,737.80 | 22,951.19 |
| 5 | 4,691.42 | 23,457.08 |
| 6 | 3,997.63 | 23,985.77 |
| 7 | 3,505.55 | 24,538.83 |
| 8 | 3,139.75 | 25,118.01 |
| 9 | 2,858.35 | 25,725.19 |
| 10 | 2,636.25 | 26,362.45 |
| 11 | 2,457.46 | 27,032.09 |
| 12 | 2,277.03 | 27,324.32 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.