Freesub İkili Kupa Baskı Presi ST-210
Orijinal fiyat: 7,150.00₺.6,150.00₺Şu andaki fiyat: 6,150.00₺. +KDV
Aynı anda bir veya iki kupa baskısına imkan sunan Freesub ST-210 ikili kupa presi. İki istasyon ayrı panellerden kontrol edilebilir.
ST-210 Freesub İkili Kupa Baskı Presi, aynı anda bir veya iki kupa ile çalışabilen çift istasyonlu bir transfer baskı presidir. Her iki istasyon ayrı panelden kontrol edilebilir ve alt bölümdeki vakum ayakları çalışma sırasında kaymayı azaltır.
Öne Çıkan Özellikler
- Aynı anda 2 kupa baskısına uygun
- Tek kupa ile de çalışabilme
- İki istasyonu ayrı ayrı kontrol
- Vakum ayaklı gövde
- Porselen, seramik, metal ve cam kupalarda uygun transfer uygulamaları
- Lazer transfer ve süblimasyon sistemleriyle uyumlu
- Otomatik zamanlayıcı
Teknik Özellikler
| Model | ST-210 |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 280W + 280W |
| Maksimum Isı | 0-399°C |
| Ağırlık | 5,6 kg |
| Koli Ölçüsü | 45x38x43 cm |
| Garanti | 2 yıl; ısıtıcı rezistanslar garanti dışıdır |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Model | ST-210 |
| Güç | 280W + 280W |
| Isı Aralığı | 0-399°C |
| Zaman / Süre | Transfer süresi 2-3 dk; net ayar aralığı kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 5, 6 kg |
| Ölçü | 45x38x43 cm (koli) |
| Garanti | 2 yıl (ısıtıcı rezistanslar hariç) |
| Rezistans / Paket | Çift kupa rezistans sistemi |
| Uyumlu Ürün / Çap | Kaynak açıklama: 7, 5-8, 3 cm çap |
| Pres Tipi | İkili kupa baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,349.67 | 6,699.35 |
| 3 | 2,277.78 | 6,833.33 |
| 4 | 1,745.18 | 6,980.70 |
| 5 | 1,426.91 | 7,134.57 |
| 6 | 1,215.90 | 7,295.37 |
| 7 | 1,066.23 | 7,463.59 |
| 8 | 954.97 | 7,639.75 |
| 9 | 869.38 | 7,824.43 |
| 10 | 801.83 | 8,018.25 |
| 11 | 747.45 | 8,221.93 |
| 12 | 692.57 | 8,310.81 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.