İkili Kupa Baskı Presi – Standart Kupa + Kahve Fincanı Rezistansı AP-210FS

Orijinal fiyat: 8,600.00₺.Şu andaki fiyat: 7,600.00₺. +KDV

Bir standart kupa ve bir Türk kahvesi fincan rezistansı ile gelen AP-210FS ikili transfer baskı presi. İki rezistans ayrı panellerden kontrol edilebilir.

AP-210FS İkili Kupa Baskı Presi, aynı gövdede standart kupa ve Türk kahvesi fincanı baskısı yapmak isteyen kullanıcılar için iki farklı rezistans ile birlikte sunulur. İki baskı istasyonu ayrı paneller üzerinden kontrol edilebilir.

Paket İçeriği

  • 1 adet standart kupa rezistansı
  • 1 adet kahve fincanı rezistansı

Öne Çıkan Özellikler

  • Tek veya iki ürünle çalışabilme
  • İki baskı istasyonunu ayrı panelden kontrol
  • Seramik, metal ve cam ürünlerde uygun transfer uygulamaları
  • Lazer transfer ve süblimasyon sistemleriyle uyumlu
  • Otomatik zamanlayıcı
  • Kolay basınç ayarı

Teknik Özellikler

Model AP-210FS
Voltaj 220V, 50-60Hz
Güç 350W + 350W
Maksimum Isı 0-999°C (kaynak sayfa değeri)
Zaman Ayarı 0-250 saniye
Ağırlık 8 kg
Standart Rezistans Uyumlu Çap 9-11 cm (kaynak teknik bilgi)
Fincan Rezistansı Uyumlu Çap 5-6 cm
Garanti 2 yıl; ısıtıcı rezistanslar garanti dışıdır
Ağırlık 15 kg
Model

AP-210FS

Güç

350W + 350W

Isı Aralığı

0-999°C (kaynak)

Zaman / Süre

0-250 saniye

Ağırlık

8 kg

Garanti

2 yıl (ısıtıcı rezistanslar hariç)

Rezistans / Paket

1 standart kupa + 1 kahve fincanı rezistansı

Uyumlu Ürün / Çap

Standart: 9-11 cm; fincan: 5-6 cm çap

Pres Tipi

İkili kupa / fincan baskı presi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İkili Kupa Baskı Presi – Standart Kupa + Kahve Fincanı Rezistansı AP-210FS” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27
Ay Taksit Toplam
2 4,139.43 8,278.87
3 2,814.81 8,444.44
4 2,156.64 8,626.56
5 1,763.34 8,816.71
6 1,502.57 9,015.42
7 1,317.61 9,223.30
8 1,180.12 9,440.99
9 1,074.36 9,669.21
10 990.87 9,908.74
11 923.68 10,160.43
12 855.86 10,270.27