🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 8,650.00₺.7,650.00₺Şu andaki fiyat: 7,650.00₺. +KDV
İki kupa istasyonunu ayrı panellerden kontrol edebilen AP-210 ikili transfer baskı presi. Seramik, metal ve cam kupalarda uygun transfer uygulamaları için tasarlanmıştır.
AP-210 İkili Kupa Baskı Presi, aynı anda bir veya iki kupa ile çalışabilen çift istasyonlu bir transfer baskı presidir. İki istasyon ayrı panellerden kontrol edilebilir; bu sayede üretim akışında esneklik sağlar.
| Model | AP-210 / AP1821 |
| Voltaj | 220V, 50-60Hz |
| Güç | 350W + 350W |
| Maksimum Isı | 0-999°C (kaynak sayfa değeri) |
| Zaman Ayarı | 0-250 saniye |
| Ağırlık | 8 kg |
| Garanti | 2 yıl; ısıtıcı rezistanslar garanti dışıdır |
| Ağırlık | 10 kg |
|---|---|
| Model | AP-210 / AP1821 |
| Güç | 350W + 350W |
| Isı Aralığı | 0-999°C (kaynak) |
| Zaman / Süre | 0-250 saniye |
| Ağırlık | 8 kg |
| Garanti | 2 yıl (ısıtıcı rezistanslar hariç) |
| Rezistans / Paket | Çift kupa rezistans sistemi |
| Uyumlu Ürün / Çap | Kaynak açıklama: 7, 5-8, 3 cm; teknik bölüm: 9-11 cm |
| Pres Tipi | İkili kupa baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,166.67 | 8,333.33 |
| 3 | 2,833.33 | 8,500.00 |
| 4 | 2,170.83 | 8,683.31 |
| 5 | 1,774.94 | 8,874.71 |
| 6 | 1,512.46 | 9,074.73 |
| 7 | 1,326.28 | 9,283.98 |
| 8 | 1,187.89 | 9,503.11 |
| 9 | 1,081.42 | 9,732.82 |
| 10 | 997.39 | 9,973.92 |
| 11 | 929.75 | 10,227.27 |
| 12 | 861.49 | 10,337.84 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.