Komple Sublimasyon Baskı Seti – ZY-SB2530 + ST-210 + Epson L3211
Orijinal fiyat: 25,000.00₺.22,755.00₺Şu andaki fiyat: 22,755.00₺. +KDV
Epson L3211 yazıcı, ZY-SB2530 25×30 cm düz pres ve ST-210 ikili kupa presini başlangıç sarflarıyla bir araya getiren üçlü süblimasyon baskı sistemi.
ZY-SB2530 + ST-210 + Epson L3211 Komple Sublimasyon Baskı Seti, hem düz yüzey hem de kupa baskısına aynı sistemle başlamak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır.
Set İçeriği
- 1 adet Epson L3211 yazıcı
- 1 adet ZY-SB2530 düz pres 25×30 cm
- 1 adet ST-210 ikili kupa presi
- 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
- 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
- 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
- 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
- 1 adet termal ısı bandı
| Ağırlık | 35 kg |
|---|---|
| Set Tipi | Komple Baskı Seti |
| Yazıcı | Epson L3211 |
| Düz Pres | ZY-SB2530 Düz Pres 25×30 cm |
| Kupa Presi | ST-210 İkili Kupa Presi |
| Mürekkep | Sublinova Smart 100 ml x 4 renk |
| Kağıt | SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet |
| Yardımcı Malzemeler | 4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + termal ısı bandı |
| Garanti / Önemli Not | Düz transfer baskı presi 2 yıl. Kaynak sayfada yazıcı için süblimasyon mürekkebi kullanımına bağlı garanti uyarısı bulunuyor. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,393.79 | 24,787.58 |
| 3 | 8,427.78 | 25,283.33 |
| 4 | 6,457.15 | 25,828.60 |
| 5 | 5,279.58 | 26,397.91 |
| 6 | 4,498.81 | 26,992.88 |
| 7 | 3,945.04 | 27,615.29 |
| 8 | 3,533.39 | 28,267.08 |
| 9 | 3,216.71 | 28,950.38 |
| 10 | 2,966.75 | 29,667.54 |
| 11 | 2,765.56 | 30,421.12 |
| 12 | 2,562.50 | 30,750.00 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.