🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 15,000.00₺.12,220.00₺Şu andaki fiyat: 12,220.00₺. +KDV
38×38 cm baskı alanı, raylı alt tabla ve dokunmatik LCD ekran sunan 1200W düz transfer baskı presi.
ZY-L3838 Raylı Düz Transfer Baskı Presi, 38×38 cm çalışma alanı ve ileri-geri hareket eden alt tablası ile ürün yerleşimini kolaylaştırır. Dokunmatik LCD kontrol ekranı üzerinden sıcaklık ve süre ayarları yapılabilir.
| Baskı Alanı | 38×38 cm |
| Voltaj | 220V |
| Güç | 1200W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Ağırlık | 28 kg |
| Koli Ölçüsü | 72x45x44 cm |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 35 kg |
|---|---|
| Model | ZY-L3838 |
| Baskı Alanı | 38×38 cm |
| Güç | 1200W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | Raylı düz transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,655.77 | 13,311.55 |
| 3 | 4,525.93 | 13,577.78 |
| 4 | 3,467.65 | 13,870.60 |
| 5 | 2,835.27 | 14,176.33 |
| 6 | 2,415.97 | 14,495.85 |
| 7 | 2,118.59 | 14,830.10 |
| 8 | 1,897.52 | 15,180.12 |
| 9 | 1,727.45 | 15,547.07 |
| 10 | 1,593.22 | 15,932.20 |
| 11 | 1,485.17 | 16,336.90 |
| 12 | 1,376.13 | 16,513.51 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.