Sublimasyon Baskı Seti – ZY-SB2530 25×30 cm + Epson L3211

Orijinal fiyat: 20,000.00₺.Şu andaki fiyat: 16,265.00₺. +KDV

Epson L3211 yazıcı, ZY-SB2530 25×30 cm düz pres, 4 renk mürekkep ve temel sarfları içeren A4 süblimasyon baskı seti.

ZY-SB2530 25×30 cm + Epson L3211 Sublimasyon Baskı Seti, kompakt düz pres ile A4 yazıcıyı bir araya getiren başlangıç paketidir. Kaynak sayfa; uygun 2D telefon kılıfları, tekstil ve çeşitli süblimasyon kaplamalı sert yüzeylerde kullanım örnekleri vermektedir.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L3211 A4 yazıcı
  • 1 adet ZY-SB2530 düz pres 25×30 cm
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor A4 süblimasyon kağıdı (100 adet)
  • 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
  • 1 adet USB yazıcı kablosu
Ağırlık 30 kg
Set Tipi

Düz Pres Baskı Seti

Yazıcı

Epson L3211

Düz Pres

ZY-SB2530 Düz Pres 25×30 cm

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor A4 Sublimasyon Kağıdı – 100 adet

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + USB yazıcı kablosu

Garanti / Önemli Not

Düz transfer baskı presi 2 yıl. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sublimasyon Baskı Seti – ZY-SB2530 25×30 cm + Epson L3211” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73
Ay Taksit Toplam
2 8,858.93 17,717.86
3 6,024.07 18,072.22
4 4,615.49 18,461.98
5 3,773.78 18,868.91
6 3,215.70 19,294.19
7 2,819.87 19,739.08
8 2,525.62 20,204.97
9 2,299.26 20,693.38
10 2,120.60 21,206.00
11 1,976.79 21,744.65
12 1,831.64 21,979.73