🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 7,000.00₺.6,133.00₺Şu andaki fiyat: 6,133.00₺. +KDV
21×28 cm baskı alanına sahip kompakt düz transfer baskı presi. 220V, 350W güç, 0-250°C sıcaklık ve 0-999 saniye zaman ayarı sunar.
Stokta yok
AP2213 Mini Düz Transfer Baskı Presi, 21×28 cm baskı alanı sayesinde küçük ve orta ölçekli transfer uygulamaları için kompakt bir çözümdür. Tekstil, metal, ahşap, cam, seramik ve benzeri uygun düz yüzeylerde transfer ve süblimasyon uygulamalarında kullanılabilir.
| Baskı Alanı | 21×28 cm |
| Voltaj | 220V |
| Güç | 350W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Ağırlık | 10,5 kg |
| Koli Ölçüsü | 47x42x37 cm |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Model | AP2213 |
| Baskı Alanı | 21×28 cm |
| Güç | 350W |
| Isı Aralığı | 0-250°C |
| Zaman Aralığı | 0-999 saniye |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | Mini düz transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,340.41 | 6,680.83 |
| 3 | 2,271.48 | 6,814.44 |
| 4 | 1,740.35 | 6,961.41 |
| 5 | 1,422.97 | 7,114.85 |
| 6 | 1,212.53 | 7,275.21 |
| 7 | 1,063.28 | 7,442.96 |
| 8 | 952.33 | 7,618.63 |
| 9 | 866.98 | 7,802.80 |
| 10 | 799.61 | 7,996.09 |
| 11 | 745.38 | 8,199.20 |
| 12 | 690.65 | 8,287.84 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.