Sublimasyon Baskı Seti – P8100 Combo + Epson L3210

Orijinal fiyat: 23,000.00₺.Şu andaki fiyat: 21,840.00₺. +KDV

Epson L3210 yazıcı, P8100 5’i 1 arada combo pres, 4 renk süblimasyon mürekkebi ve başlangıç sarflarını bir araya getiren komple baskı seti.

P8100 Combo + Epson L3210 Sublimasyon Baskı Seti, tek paket içinde yazıcı, 5’i 1 arada combo pres ve temel süblimasyon sarflarını sunar. Farklı ürün gruplarında baskıya başlamak isteyen atölyeler için çok amaçlı bir çözümdür.

Set İçeriği

  • 1 adet Epson L3210 renkli yazıcı
  • 1 adet Freesub P8100 Combo 5 in 1 Pres 28×38 cm
  • 4 x 100 ml Sublinova Smart süblimasyon mürekkebi
  • 4 adet kolay dolum mürekkep aparatı
  • 1 paket SubColor süblimasyon kağıdı
  • 1 adet Teflon (yanmaz) kumaş
  • 1 adet termal ısı bandı
  • 1 adet USB yazıcı kablosu

Önemli: Kaynak sayfaya göre Epson yetkili servisleri süblimasyon mürekkebi kullanılan yazıcıyı garanti kapsamı dışında değerlendirebilir. Combo pres garantisi 2 yıldır; kupa ve şapka rezistansları hariçtir.

Ağırlık 25 kg
Set Tipi

Combo Baskı Seti

Yazıcı

Epson L3210

Düz Pres

Freesub P8100 Combo 5 in 1 Pres 28×38 cm

Kupa Presi

Combo pres üzerindeki kupa aparatı

Mürekkep

Sublinova Smart 100 ml x 4 renk

Kağıt

SubColor Sublimasyon Kağıdı

Yardımcı Malzemeler

4 kolay dolum aparatı + Teflon kumaş + termal bant + USB yazıcı kablosu

Garanti / Önemli Not

Combo pres 2 yıl; kupa ve şapka rezistansları hariç. Sublimasyon mürekkebi kullanılan Epson yazıcı kaynak sayfaya göre garanti dışıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sublimasyon Baskı Seti – P8100 Combo + Epson L3210” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51
Ay Taksit Toplam
2 11,895.42 23,790.85
3 8,088.89 24,266.67
4 6,197.50 24,790.01
5 5,067.29 25,336.43
6 4,317.91 25,907.47
7 3,786.41 26,504.85
8 3,391.30 27,130.43
9 3,087.36 27,786.26
10 2,847.46 28,474.58
11 2,654.35 29,197.86
12 2,459.46 29,513.51