🇹🇷 Süblimasyon Telefon Kılıflarında Yerli Üretim
🚚 Türkiye Geneli Gönderim
✨ Yeni Ürünler Sürekli Ekleniyor
Orijinal fiyat: 15,000.00₺.13,515.00₺Şu andaki fiyat: 13,515.00₺. +KDV
29×38 cm swing-away düz pres, kupa, şapka ve iki farklı tabak baskı aparatıyla gelen 5’i 1 arada Freesub combo pres. 1000W güç, 0-200°C sıcaklık ve 0-300 saniye zaman ayarı sunar.
P8001 Freesub Combo 5’i 1 Arada Transfer Baskı Presi, düz ürün, kupa, şapka ve tabak transfer uygulamalarını tek sistemde birleştirir. 29×38 cm swing-away düz pres yapısı ürün yerleştirmeyi kolaylaştırır; elektronik sıcaklık ve zaman kontrolü ile ayarlanabilir basınç sunar.
| Model | P8001 |
| Voltaj | 220 V |
| Güç | 1000W |
| Düz Pres Baskı Alanı | 29×38 cm |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-300 saniye |
| Ağırlık | 23 kg |
| Makine Ölçüsü | 54x46x45 cm |
| Garanti | 2 yıl |
| Ağırlık | 30 kg |
|---|---|
| Model | P8001 |
| Baskı Alanı | 29×38 cm |
| Güç | 1000W |
| Isı Aralığı | 0-200°C |
| Zaman Aralığı | 0-300 saniye |
| Ağırlık | 23 kg |
| Makine Ölçüsü | 54x46x45 cm |
| Garanti | 2 yıl |
| Pres Tipi | 5'i 1 arada Combo / Swing-away transfer baskı presi |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,361.11 | 14,722.22 |
| 3 | 5,005.56 | 15,016.67 |
| 4 | 3,835.13 | 15,340.52 |
| 5 | 3,135.73 | 15,678.65 |
| 6 | 2,672.00 | 16,032.03 |
| 7 | 2,343.10 | 16,401.70 |
| 8 | 2,098.60 | 16,788.82 |
| 9 | 1,910.52 | 17,194.66 |
| 10 | 1,762.06 | 17,620.60 |
| 11 | 1,642.56 | 18,068.18 |
| 12 | 1,521.96 | 18,263.51 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.